從原料源頭把控產(chǎn)品品質(zhì)
良好的性能來(lái)自一絲不茍的執(zhí)著熱門關(guān)鍵詞: 柴油機(jī)消防泵,移動(dòng)式柴油機(jī)泵,大流量移動(dòng)泵車,移動(dòng)泵車
18958929500
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 不銹鋼耐腐蝕泵 > CQB型不銹鋼耐腐蝕泵
簡(jiǎn)要描述:CQB型不銹鋼耐腐蝕泵是一種常見的工業(yè)泵,用于輸送具有腐蝕性的液體。它采用不銹鋼材料制造,具有優(yōu)異的耐腐蝕性能和穩(wěn)定的工作性能。這種泵通常應(yīng)用于化工、石油、冶金等領(lǐng)域,在處理酸堿溶液、腐蝕液體、腐蝕性介質(zhì)等方面發(fā)揮重要作用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
磁力離心泵(簡(jiǎn)稱磁力泵),通常由電動(dòng)機(jī),磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點(diǎn)是利用磁力偶合器傳遞動(dòng)力、完全無(wú)泄漏,當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)磁力偶合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時(shí),磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動(dòng)機(jī)同步旋轉(zhuǎn),無(wú)機(jī)械接觸地傳遞扭拒。在泵軸的動(dòng)力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內(nèi),沒有動(dòng)密封因而安全無(wú)泄漏。泵的過流部件根據(jù)需要可分別采用304、304L、302、321、316、316L、UB6、CD4MCu、鈦合金、鎳基合金等耐腐材料。CQB系列磁力泵是磁力泵全國(guó)聯(lián)合設(shè)計(jì)組開發(fā)的新型完全無(wú)泄漏耐腐泵,其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國(guó)外同類產(chǎn)品八十年代末的水平相當(dāng)。CQB系列磁力泵型式及基本參數(shù)符合TB/T7742-95《小型磁力傳動(dòng)離心泵》標(biāo)準(zhǔn)要求。
適用于輸送大系統(tǒng)壓力1.6MPa,溫度不超過100攝氏度,密度不大于1840kg/m3.粘度不大于30x10-6m2/S 的不含硬顆粒和纖維的液體。系統(tǒng)工作壓力若大于1.6MPa,則可進(jìn)行特殊設(shè)計(jì),高系統(tǒng)工作壓力可達(dá)15MPA。流量 3.2~100m3/h揚(yáng)程8~80m,轉(zhuǎn)速2900r/min
CQB系列磁力泵適用于石油、化工、制藥、冶煉、電鍍、環(huán)保、食品、影視洗印、水處理、國(guó)防等行業(yè),是輸送易燃、易爆、揮發(fā)、有毒、稀有貴重液和各種耐腐蝕性液體的理想設(shè)備。
型號(hào) CQB | 流 量 Q (m3/h) | 揚(yáng)程 H (m) | 汽蝕余量(MPSH)r (m) | 轉(zhuǎn) 速 n (r/min) | 軸功率(KW) | 效 率(%) | 配帶電機(jī)功率KW | ||
介質(zhì)密度g/cm3 | |||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | |||||||
32-20-125 | 1.9 | 20 | 5 | 2900 | 0.49 | 23 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
3.2 | 20 | 0.58 | 30 | ||||||
3.8 | 18.5 | 0.62 | 31 | ||||||
32-20-160 | 1.9 | 34 | 3.5 | 2900 | 0.84 | 21 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | Y90L-2YB2.2 |
3.2 | 32 | 0.99 | 28 | ||||||
3.8 | 29 | 1.03 | 29 | ||||||
40-25-105 | 3.8 | 13 | 6 | 2900 | 0.42 | 32 | Y801-2 YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
6.3 | 12.5 | 0.55 | 39 | ||||||
7.5 | 11 | 0.56 | 40 | ||||||
40-25-125 | 3.8 | 22 | 5 | 2900 | 0.81 | 28 | Y802-2YB1.1 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 |
6.3 | 20 | 0.98 | 35 | ||||||
7.5 | 18.5 | 1.05 | 36 | ||||||
40-25-160 | 3.8 | 34 | 3.5 | 2900 | 1.41 | 25 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 |
6.3 | 32 | 1.72 | 32 | ||||||
7.5 | 29 | 1.79 | 33 | ||||||
40-25-200 | 3.8 | 52.5 | 3.5 | 2900 | 3.02 | 18 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB1.1 | Y132S2-2YB7.5 |
6.3 | 50 | 3.43 | 25 | ||||||
7.5 | 48 | 3.77 | 26 | ||||||
50-40-85 | 7.5 | 9 | 3.5 | 2900 | 0.46 | 40 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
12.5 | 8 | 3.5 | 0.56 | 49 | |||||
15 | 7.5 | 4 | 0.61 | 50 | |||||
50-32-105 | 7.5 | 13 | 3.5 | 2900 | 0.76 | 35 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | Y90L-2YB2.2 |
12.5 | 12.5 | 3.5 | 0.91 | 47 | |||||
15 | 11 | 4 | 0.94 | 48 | |||||
50-32-125 | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 1.49 | 30 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 |
12.5 | 20 | 3.5 | 1.62 | 42 | |||||
15 | 18.5 | 4 | 1.63 | 43 | |||||
50-32-160 | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 2.48 | 28 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
12.5 | 32 | 3.5 | 2.79 | 39 | |||||
15 | 29 | 4 | 2.96 | 40 | |||||
50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 3.5 | 2900 | 5.1 | 21 | Y132S2-2YB7.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
12.5 | 50 | 3.5 | 5.49 | 31 | |||||
15 | 48 | 4 | 6.13 | 32 | |||||
50-32-250 | 7.5 | 82 | 3.5 | 2900 | 9.57 | 17.5 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 |
12.5 | 80 | 3.5 | 10.89 | 25 | |||||
15 | 78.5 | 4 | 13.32 | 26 | |||||
65-50-125 | 15 | 22 | 3.5 | 2900 | 2.25 | 40 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
25 | 20 | 3.5 | 2.67 | 51 | |||||
30 | 18.5 | 4 | 2.91 | 52 | |||||
65-50-160 | 15 | 34 | 3.5 | 2900 | 4.34 | 32 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
25 | 32 | 3.5 | 5.07 | 43 | |||||
30 | 29.5 | 4 | 5.48 | 44 | |||||
65-40-200 | 15 | 53 | 3.5 | 2900 | 8.66 | 25 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
25 | 50 | 3.5 | 9.2 | 37 | |||||
30 | 47 | 4 | 10.1 | 38 | |||||
65-40-250 | 15 | 82 | 3.5 | 2900 | 13.4 | 25 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
25 | 80 | 3.5 | 14.72 | 37 | |||||
30 | 78.5 | 4 | 16.88 | 38 | |||||
80-65-125 | 30 | 22.5 | 4 | 2900 | 4.48 | 41 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
50 | 20 | 4 | 5.24 | 52 | |||||
60 | 18 | 4.5 | 5.55 | 53 | |||||
80-65-160 | 30 | 34 | 4 | 2900 | 7.72 | 36 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
50 | 32 | 4 | 9.08 | 48 | |||||
60 | 29 | 4.5 | 9.67 | 49 | |||||
80-50-200 | 30 | 53 | 4 | 2900 | 12.03 | 36 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
50 | 50 | 4 | 14.8 | 46 | |||||
60 | 47 | 4.5 | 16.34 | 47 | |||||
80-50-250 | 30 | 84 | 4 | 2900 | 19.06 | 36 | Y200L1-2YB30 | Y200L2-2YB37 | Y225M-2YB45 |
50 | 80 | 4 | 23.68 | 46 | |||||
60 | 75 | 4.5 | 26.07 | 47 | |||||
100-80-125 | 60 | 23 | 4 | 2900 | 8.35 | 45 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
100 | 20 | 4 | 9.73 | 56 | |||||
120 | 16.5 | 4.5 | 9.46 | 57 | |||||
100-80-160 | 60 | 35 | 4 | 2900 | 12.43 | 46 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
100 | 32 | 4 | 15.85 | 55 | |||||
120 | 28 | 4.5 | 16.34 | 56 | |||||
100-65-200 | 60 | 54 | 4 | 2900 | 21.01 | 42 | Y200L1-2YB30 | Y200L2-2YB37 | Y225M-2YB45 |
100 | 50 | 4 | 25.69 | 53 | |||||
120 | 47 | 4.5 | 28.44 | 56 | |||||
100-65-250 | 60 | 86 | 4 | 2900 | 37.98 | 37 | Y225M-2YB45 | Y250M-2YB55 | Y280S-2YB75 |
100 | 80 | 4 | 45.39 | 48 | |||||
120 | 74.5 | 4.5 | 49.69 | 49 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:30838123@qq.com
地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)